Nekrolog for year 2014
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.12. | Jack Russell Terrier Tyson | 9 | 10.455 |
31.12. | Kaninchen Jabbi | 1 | 7.306 |
31.12. | Ich vermisse Dich so sehr 💜 RONNY | 14 | 3.512 |
31.12. | Vogel Wölkchen | 7 | 10.332 |
30.12. | Katze shaggy | 5 | 10.272 |
30.12. | Katze Bina | 12 | 10.253 |
30.12. | Hund Coco | 0 | 9.970 |
29.12. | Hund Ben | 14 | 9.390 |
29.12. | Katze Gigia | 13 | 10.332 |
29.12. | Hund Pepe | 13 | 9.483 |
28.12. | Katze Marcy | 20 | 12.430 |
28.12. | Hund Kimba | 15 | 9.963 |
27.12. | Katze ADEG | 22 | 10.134 |
27.12. | Hund Joker | 5 | 10.108 |
27.12. | Ratte Keks | 1 | 8.108 |
26.12. | Amerikanisch/Canadischer Weisser Schäferhund Spocky | 14 | 12.880 |
25.12. | Schildkroete stubsy | - | 7.788 |
25.12. | Hund Lucy | 10 | 10.048 |
25.12. | Hund Lou | 10 | 10.617 |
24.12. | Meerschweinchen Lotti | 5 | 15.602 |
24.12. | Katze Blümchen | 0 | 11.364 |
24.12. | Hund Lara | 12 | 9.147 |
23.12. | Pferd Cindy | 33 | 9.359 |
23.12. | Katze Bärli | 8 | 10.691 |
23.12. | Kaninchen Tessa | 7 | 9.442 |
21.12. | Katze July Sylvester | 2 | 1.378 |
21.12. | Grosstier Lilly | 0 | 12.757 |
21.12. | Katze Siamkater Gino | 12 | 11.975 |
21.12. | Hund Scharik | 11 | 10.717 |
20.12. | Englische Bulldogge Caddy | 10 | 9.978 |
20.12. | dog bobi | 4 | 10.007 |
20.12. | Kaninchen Lilly | 4 | 8.549 |
20.12. | Hamster Daisy | 1 | 12.371 |
20.12. | Hund Shaqiri | 14 | 11.687 |
18.12. | Hund teddy | 12 | 8.807 |
17.12. | Maus Pfote | 2 | 10.555 |
17.12. | Kater Fe´en Peter Nielsen-Enders | 16 | 39.547 |
17.12. | Ratte Thunder | 1 | 9.412 |
16.12. | Pferd Illona | 16 | 10.494 |
16.12. | Hund Lucky-Mucke | 15 | 11.747 |
16.12. | Kaninchen Mia | 8 | 9.497 |
14.12. | Katze Felix | 6 | 11.695 |
12.12. | Kleintier Hanni | 3 | 9.558 |
11.12. | Hund Gizmo | 6 | 11.207 |
11.12. | Hund Kyoto | 14 | 11.409 |
11.12. | Hund Sternchen | 14 | 21.449 |
11.12. | Katze Tobi | 0 | 12.382 |
11.12. | Kaninchen Elly | 6 | 10.186 |
09.12. | Hund Wolf | 8 | 12.608 |
09.12. | Meerschweinchen Asterix | 1 | 9.843 |
09.12. | Katze Feivel | 14 | 10.509 |
07.12. | Hund Debby | 9 | 13.011 |
07.12. | Hund Jolie | 9 | 15.448 |
07.12. | Katze Rusty | 4 | 10.811 |
07.12. | Katze Baby | 11 | 10.222 |
06.12. | Hund Chubby | 15 | 11.064 |
05.12. | Katze Gizmo | 11 | 13.318 |
05.12. | Hund Tinka | 8 | 11.300 |
04.12. | Katze Rambo | 15 | 12.371 |
04.12. | Katze Maxi | 16 | 10.048 |
03.12. | Katze Nihon Maru | 11 | 10.290 |
03.12. | Hund Sissi | 15 | |
02.12. | Kaninchen Paula | 9 | 9.703 |
02.12. | Katze Simba | 12 | 9.995 |
02.12. | Katze Simba | 12 | 10.347 |
02.12. | Katze Kimba | 15 | 11.217 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.11. | Kater Jimmy | 12 | 11.484 |
30.11. | Kater Lito | 6 | 10.075 |
29.11. | Hund Nero | 5 | 10.211 |
27.11. | Hund Gismo | 16 | 17.444 |
26.11. | Wellensittich Baby | 6 | 9.490 |
25.11. | Katze Isis | 11 | 11.222 |
25.11. | Katze Tom | 8 | 10.675 |
25.11. | Katze Putzi | 18 | 11.678 |
25.11. | Katze Raven | 1 | 11.077 |
24.11. | Hund Gina | 14 | 14.419 |
24.11. | Hund Lucky | 6 | 9.469 |
24.11. | Katze Nemo | 10 | 11.368 |
23.11. | Kaninchen Trixie | 8 | 10.662 |
23.11. | Katze Elisabeth Lohmeyer | 14 | 10.392 |
23.11. | Hund Merlin | 6 | 9.948 |
22.11. | Katze Dio | 4 | 9.815 |
22.11. | Katze tau | 9 | 10.743 |
21.11. | Katze Cleo | 9 | 18.416 |
21.11. | Hund Cyrus | 6 | 9.828 |
19.11. | Hund Blinka | 6 | 9.836 |
19.11. | Katze Chipsi | 15 | 11.423 |
19.11. | Katze Merlin | 16 | 10.095 |
18.11. | Hund Daisy | 9 | 23.791 |
18.11. | Hund Nicky | 10 | 9.581 |
17.11. | Hund Benjamin | 16 | 9.839 |
17.11. | Ratte Zeus | 2 | 10.281 |
17.11. | Katze kasemir | 12 | 10.786 |
16.11. | Kleintier Felix | 6 | 9.943 |
16.11. | Kleintier Felex | 8 | 9.188 |
16.11. | dog Duke | 5 | 10.456 |
15.11. | Hund Snooky | 2 | 10.283 |
14.11. | Katze Mia | 12 | 11.940 |
13.11. | Katze Strolchi | 12 | 10.730 |
13.11. | Kaninchen samy ist am 13.11.15 gestorben | 6 | 8.724 |
13.11. | Hund Jason | 4 | 10.179 |
12.11. | Hund apollo | 9 | 9.210 |
12.11. | Hund seed | 8 | 9.724 |
12.11. | Kater Maxi | 22 | 35.033 |
11.11. | Katze Robino | 8 | 10.729 |
11.11. | Hund Bonnie | 3 | 10.714 |
10.11. | Katze Miss Marple | 14 | 10.745 |
09.11. | Hund ALLE TIERE | 0 | 9.938 |
08.11. | Meerschweinchen Stolchi | 4 | 11.520 |
08.11. | Katze Benny | 10 | 12.118 |
07.11. | Katze Moritz | 14 | 10.723 |
06.11. | Hund Maxi | 15 | 10.435 |
06.11. | Katze SHEILA | 20 | 22.688 |
06.11. | Katze Lucky | 12 | 10.671 |
06.11. | Wellensittich Benny | 1 | 11.038 |
06.11. | Hund Saendy | 12 | 9.772 |
06.11. | Hund Tiger | 15 | 13.205 |
05.11. | Hund Laika | 10 | 10.015 |
05.11. | Kater Findus | 11 | 11.783 |
04.11. | Katze Vincent Amando | 5 | 11.164 |
04.11. | Hund Pascha | 10 | 589 |
04.11. | Katze Billy | 16 | 10.431 |
04.11. | Katze Urmel | 18 | 10.869 |
03.11. | Kaninchen Flecki | 4 | 10.692 |
03.11. | Katze Kessy | 17 | 12.240 |
03.11. | Katze Oskar | 5 | 11.017 |
02.11. | Kaninchen Bommi | 1 | 19.784 |
02.11. | Hund Max | 13 | 9.679 |
01.11. | Kleintier Samy | 0 | 9.587 |
01.11. | Katze Mikesch | 18 | 12.164 |
01.11. | Kaninchen Schecki | 7 | 9.458 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.10. | Hund Blacky | 9 | 10.752 |
30.10. | Katze Einauge | 10 | 12.058 |
30.10. | Katze Moritz | 10 | 10.264 |
29.10. | Meerschweinchen Robby | 4 | 11.078 |
28.10. | Ratte Pikachu | 0 | 10.446 |
28.10. | Katze Merlin | 0 | 13.900 |
28.10. | Katze Maxi | 0 | 12.465 |
28.10. |
Amphibie Bruni |
2 | 9.414 |
27.10. | Hund Lucky | 12 | 9.422 |
27.10. | Hund Gina | 16 | 8.992 |
26.10. | Katze Pepe | 0 | 15.221 |
26.10. | Hund Püppi | 12 | 9.603 |
26.10. | Katze kleine Oma | 19 | 11.796 |
25.10. | Maus Caleb | 2 | 9.512 |
24.10. | Katze Peter ( Schiefköpfchen) | 10 | 11.651 |
23.10. | Meerschweinchen Lilli | 5 | 11.392 |
23.10. | Vogel Charly | 11 | 9.423 |
23.10. | Kater Kasper | 14 | 11.905 |
23.10. | Hund Ronny | 14 | 9.704 |
23.10. | Katze Dori | 1 | 11.304 |
22.10. | Katze May | 7 | 11.331 |
22.10. | Hund Shila | 16 | 9.823 |
21.10. | Kaninchen Lilly | 6 | 8.841 |
21.10. | Katze Eule | 21 | 10.203 |
21.10. | Kleintier Cosma-Faye | 2 | 9.097 |
20.10. | Katze Leo | 7 | 10.168 |
19.10. | Katze Tiggi | 7 | 12.579 |
19.10. | Katze Samson | 16 | 8.938 |
18.10. | Hund Yati | 16 | 10.828 |
18.10. | Katze Tiger | 12 | 11.254 |
17.10. | Hund Tyson | 12 | 13.215 |
17.10. | Katze Newton | 9 | 11.437 |
17.10. | Katze Eric | 16 | 8.160 |
16.10. | Echse Loui | 3 | 9.294 |
16.10. | Ratte Fratz | 1 | 8.404 |
16.10. | Pferd Fhjördis | 27 | 9.215 |
15.10. | Katze Lucy | 13 | 10.298 |
14.10. | Katze Puppi | 15 | 12.313 |
13.10. | Meerschweinchen Strolch | 8 | 11.212 |
13.10. | Hund Basko | 11 | 12.882 |
12.10. | Katze Sunny | 14 | 10.673 |
12.10. | Katze Stitch | 5 | 12.761 |
12.10. | Katze Basti | 14 | 10.911 |
11.10. | Papagei Zazu | 19 | 31.611 |
11.10. | Hund Pepe | 1 | 10.474 |
10.10. | Maus Chipsy | 1 | 9.655 |
10.10. | Katze Moritz | 2 | 11.076 |
10.10. | Hund Reni | 13 | 9.714 |
09.10. | Katze Blacky | 14 | 11.154 |
09.10. | Hamster Teddy | 2 | 9.660 |
08.10. | Katze Gypsy | 14 | 11.884 |
08.10. | Katze Jule | 17 | 10.488 |
06.10. | Hund Paddy | 11 | 9.823 |
06.10. | Katze Ali | 19 | 17.932 |
04.10. | Vogel Josie | 1 | 9.403 |
04.10. | Katze Eddy | 0 | 16.731 |
02.10. | Hund Kira | 12 | 10.907 |
01.10. | Hund Pia | 11 | 9.163 |
01.10. | Maus Floh | 0 | 9.168 |
01.10. | Hund Diara von Brunnbären | 11 | 27.497 |
01.10. | Hund Rocky | 15 | 4.348 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.09. | Kaninchen Schnüffi | 6 | 10.523 |
29.09. | Katze Fritzi | 0 | 16.956 |
29.09. | Hund PUMA | 15 | 9.908 |
29.09. | Wellensittich Kurt | 7 | 40.022 |
29.09. | Pferd Franzi (Francine) | 23 | 13.580 |
28.09. | Hund Tori | 9 | 9.558 |
28.09. | Katze Kimba | 19 | 8.280 |
27.09. | Ratte Sammy | 2 | 9.286 |
26.09. | Katze gismo | 14 | 9.963 |
25.09. | Katze Nelly | 12 | 10.938 |
25.09. | Meerschweinchen Emily | 0 | 13.770 |
25.09. | Kaninchen Charlie | 1 | 10.872 |
24.09. | Katze Prinzessin | 14 | 11.190 |
24.09. | Mein Westiemädchen Prinzessin Sonnenschein BRANDY Schreiber | 11 | 36.831 |
24.09. | Katze Unbekannt | - | 12.018 |
23.09. | Hund Kimbo & Tays | 1 | 11.695 |
23.09. | Hund Jacky | 13 | 10.181 |
23.09. | Katze luna | 0 | 10.699 |
23.09. | Hund Kimbo & Tays | 1 | 13.269 |
23.09. | Hund Tays & Kimbo | 1 | 10.608 |
23.09. | Hund Queeny | 13 | 9.922 |
23.09. | Wir trauern um Kimbo und Tays | 1 | 16.789 |
23.09. | Hund Mogli | 16 | 10.043 |
23.09. | Hamster Loki | 2 | 9.710 |
22.09. | Hund Antje | 18 | 9.897 |
19.09. | Meerschweinchen Klara | 7 | 11.745 |
19.09. | Hund Lilly | 9 | 11.504 |
19.09. | Boxer Moritz | 9 | 8.313 |
18.09. | Katze Max | 7 | 11.260 |
15.09. | Katze Garfield | 14 | 2.162 |
15.09. | Kater Ivory (Schnievo) Ivory | 7 | 10.902 |
15.09. | Hund Laika | 8 | 10.005 |
15.09. | Pferd Pina Colada (Pina) | 18 | 10.780 |
15.09. | Hund Gina | 7 | 9.604 |
15.09. | Katze lulu | 14 | 9.794 |
15.09. | Kaninchen Flecki | 7 | 16.226 |
13.09. | Hund Tara | 8 | 12.268 |
11.09. | Katze Tinka | 14 | 11.622 |
11.09. | Wellensittich Billy | 4 | 11.029 |
10.09. | Hund Nilay | 13 | 10.653 |
10.09. | Maus T`Pel | 2 | 9.213 |
09.09. | Hund Mücke♥ | 12 | 9.848 |
09.09. | Hund Atos | 13 | 11.353 |
09.09. | Katze Wickie | 3 | 12.120 |
08.09. | Hund Lillyfee | 4 | 13.615 |
08.09. | Katze Pauli | 8 | 10.854 |
05.09. | Katze Ruby | 0 | 12.018 |
04.09. | Vogel Mimi | 6 | 9.878 |
04.09. | Katze Tartina | 9 | 12.584 |
04.09. | Meerschweinchen Merry | 3 | 11.224 |
03.09. | Meerschweinchen Mausi | 0 | 11.497 |
03.09. | Vogel coco 2 | 10 | 9.983 |
03.09. | Hund Kira | 11 | 9.975 |
02.09. | Katze Motte | 15 | 10.480 |
01.09. | Ratte BamBam | 1 | 10.076 |
01.09. | Katze Püppi | 12 | 10.988 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.08. | Katze Karlo | 0 | 10.165 |
31.08. | Hund Bobby | 16 | 9.521 |
30.08. | Katze Oscar Odi | 8 | 10.962 |
30.08. | Katze Lea | 4 | 10.269 |
29.08. | Katze Garfield | 18 | 11.349 |
29.08. | Katze Annika | 14 | 10.611 |
28.08. | Katze Can.Sphynx | 0 | 10.665 |
28.08. | Hund Wuffi | 15 | 9.075 |
27.08. | Katze lucy | 2 | 10.191 |
26.08. | Katze Mona | 10 | 11.359 |
26.08. | Meerschweinchen Rosi | 6 | 11.359 |
25.08. | Hund Alexa von der Buche | 18 | 10.191 |
24.08. | Hund Amadeus | 13 | 9.885 |
23.08. | Kleintier Alle verstorbenen Tiere dieses Tages | 14 | 10.585 |
23.08. | Hund Rocky | 8 | 9.121 |
22.08. | Ratte Loki | 1 | 10.772 |
22.08. | Ratte Odin | 1 | 10.784 |
22.08. | Katze Flocke | 10 | 12.270 |
22.08. | Katze Flecki | 14 | 10.601 |
21.08. | Kaninchen Lou | 2 | 10.408 |
21.08. | Ratte Dämon | 2 | 10.733 |
20.08. | Hamster Kasemira | 2 | 10.624 |
19.08. | Katze Schorle | 13 | 10.952 |
18.08. | Hund klein Paula | 1 | 9.668 |
16.08. | Katze Gismo | 8 | 10.415 |
15.08. | Katze Puschel | 12 | 13.106 |
15.08. | Vogel Entchen | 17 | 9.556 |
14.08. | Katze Mahalia | 7 | 10.802 |
14.08. | Meerschweinchen Strupi | 4 | 11.807 |
13.08. | Hund Olivia von Vienenburg | 11 | 10.283 |
13.08. | Katze Sandro | 18 | 9.444 |
13.08. | Katze Daisy | 6 | 10.418 |
12.08. | Maus Darla | 1 | 8.956 |
12.08. | Katze Nora | 15 | 9.826 |
11.08. | Katze Tinka | 0 | 24.150 |
11.08. | Meerschweinchen Tweety, Silvester | 8 | 12.349 |
11.08. | Meerschweinchen xian | 0 | 11.436 |
10.08. | Katze Merlin | 13 | 12.459 |
08.08. | Ratte Bine | 1 | 9.692 |
08.08. | Hund Danny | 11 | 9.235 |
08.08. | cat boo boo | 14 | 11.128 |
08.08. | Hamster Charlie | 2 | 9.416 |
08.08. | Ratte Bine | 1 | 8.678 |
07.08. | Hund Balou | 14 | 9.594 |
06.08. | Katze Sally | 2 | 10.516 |
06.08. | Meerschweinchen Maxl, Maral, | 4 | 8.154 |
06.08. | Wellensittich Maiky | 0 | 9.861 |
05.08. | Kaninchen Flocke | 3 | 10.758 |
03.08. | Katze Linus | 0 | 15.578 |
02.08. | Katze Kelly | 16 | 11.792 |
02.08. | Katze Spiky | 4 | 9.752 |
01.08. | Katze Fussel | 22 | 10.553 |
01.08. | Pferd Francis | 17 | 9.955 |
July
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.07. | Kaninchen Klopfer | 1 | 7.962 |
30.07. | Katze Petzi | 15 | 12.325 |
29.07. | Hund Gina | 11 | 8.295 |
29.07. | Ratte Dasiy | 1 | 8.452 |
28.07. | Katze Xenia | 11 | 9.894 |
28.07. | Katze Blacky | 0 | 9.841 |
28.07. | Meerschweinchen Crazy | 4 | 11.113 |
28.07. | Katze Midori | 19 | 13.623 |
28.07. | Hund Thalia | 10 | 9.981 |
27.07. | Hund merry | 10 | 8.895 |
27.07. | Katze Pauli | 18 | 8.970 |
27.07. | Maus Sunerise | 3 | 8.558 |
27.07. | Katze schlampe | 14 | 9.352 |
26.07. | Hund Lilly | 4 | 9.888 |
26.07. | Pferd Grazia | 23 | 10.864 |
26.07. | Katze Aisha | 18 | 85.336 |
25.07. | Hund Scooby | 10 | 10.613 |
24.07. | Meerschweinchen Henry | 5 | 11.596 |
24.07. | Katze Mila | 0 | 14.465 |
23.07. | Hund Kathi | 9 | 10.363 |
23.07. | Hund Almut | 13 | 25.492 |
22.07. | Hund Ronja | 9 | 8.758 |
21.07. | Kaninchen Snoopy | 7 | 8.939 |
21.07. | Meerschweinchen Diablo, Irrlicht, Shadow, Teufelin und Veronika | 1 | 12.643 |
20.07. | Kaninchen Fips | 2 | 10.301 |
20.07. | Hund Kira | - | 8.341 |
19.07. | Hund Max | 11 | 6.720 |
19.07. | Katze Lucy | 17 | 9.831 |
19.07. | Maus Londo | 2 | 8.322 |
19.07. | Katze Maunzi | 12 | 4.509 |
18.07. | Ratte Flash | 1 | 8.096 |
18.07. | Vogel Lucy | 114 | 8.032 |
18.07. | Kaninchen Bunty | 8 | 8.610 |
17.07. | Kater Cash und Johnny | 2 | 33.008 |
17.07. | Pferd Kerian | 19 | 8.635 |
16.07. | Hund Marlo | 12 | 8.889 |
15.07. | Ratte Teddy | 1 | 8.838 |
15.07. | Hund Zeus | 10 | 8.091 |
15.07. | Ratte Opossum | 2 | 8.099 |
14.07. | Hund deika | 14 | 9.057 |
14.07. | Katze lappes | 13 | 8.815 |
14.07. | Katze Stinker | 13 | 10.329 |
12.07. | Katze Babu | 12 | 9.123 |
12.07. | Katze Micky | 14 | 11.494 |
11.07. | Kaninchen Miri | 1 | 7.684 |
10.07. | Hund sammy | 9 | 9.512 |
10.07. | Katze Trolli | 14 | 9.465 |
09.07. | Katze JULCHEN & SASU | 0 | 11.472 |
09.07. | Kaninchen Flöckchen | 7 | 8.569 |
09.07. | Kaninchen Snoopy | 2 | 14.826 |
07.07. | Katze Penny | 18 | 9.330 |
07.07. | Hamster Samy | 2 | 9.018 |
05.07. | Katze Max | 19 | 11.859 |
05.07. | Hund Susi | 13 | 8.829 |
04.07. | Kaninchen Faya | 4 | 8.669 |
02.07. | Katze Schmusy | 6 | 10.144 |
01.07. | Hund Fox | 13 | 9.195 |
01.07. | Hund Ray | 16 | 9.581 |
01.07. | Pferd Meridian | 25 | 10.461 |
01.07. | Hund Ronja | 7 | 8.703 |
June
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.06. | Hund Debby | 4 | 10.974 |
29.06. | Kleintier Ludwig der II. | 4 | 8.696 |
28.06. | Hund Bexx ❤️ | 2 | 15.849 |
27.06. | Ratte Baileys | 2 | 10.282 |
26.06. | Hund Cindy | 15 | 9.389 |
25.06. | Pferd Umatra Flying Power Girl | 0 | 8.326 |
24.06. | Hund Joya | 16 | 9.046 |
24.06. | Hund schnuffie | 15 | 8.240 |
24.06. | Maus Lola | 0 | 8.315 |
23.06. | Katze Bobo | 17 | 9.837 |
23.06. | Katze amadeus | 9 | 8.107 |
23.06. | Hund Bobo & Püppy | 15 | 17.433 |
23.06. | Katze Joy | 17 | 11.915 |
23.06. | Schildkroete Ramses | 8 | 7.624 |
21.06. | Pferd Wicky | 16 | 8.669 |
20.06. | Katze Milow | 16 | 10.366 |
20.06. | Pferd Pablo | 12 | 8.852 |
20.06. | Katze Krümel | 17 | 12.479 |
19.06. | Katze Mogi | 20 | 11.494 |
19.06. | Kleintier Ischka | 2 | 10.028 |
19.06. | Hund Shanaya | 10 | 8.676 |
17.06. | Meerschweinchen Grisu | 2 | 11.299 |
16.06. | Hund Bobby | 15 | 9.391 |
16.06. | Hund Rusty | 15 | 10.700 |
16.06. | Hund max | 14 | 8.622 |
16.06. | Katze Felix | 14 | 9.938 |
16.06. | Katze Puma | 2 | 9.877 |
14.06. | Kaninchen Flöckchen | 4 | 8.707 |
13.06. | Katze Josie | 4 | 12.411 |
12.06. | Katze Timmy | 14 | 11.230 |
11.06. | Hund Max | 15 | 8.935 |
11.06. | Katze Leo | 12 | 10.167 |
10.06. | Hund Bebbles | 16 | 8.782 |
10.06. | Kaninchen Hamlet | 5 | 6.487 |
10.06. | Wellensittich Charly | 7 | 10.665 |
10.06. | Hund July | 11 | 10.631 |
09.06. | Kaninchen Sina | 1 | 8.689 |
09.06. | Hund franco | 15 | 9.228 |
09.06. | Echse Winnie Phu | 2 | 8.609 |
08.06. | Hund Igor | 15 | 8.556 |
07.06. | Meerschweinchen Krümel | 5 | 10.788 |
07.06. | Papagei Coco | 16 | 10.413 |
06.06. | Boxer Cooper | 6 | 7.037 |
06.06. | Hund Ronny | 13 | 9.954 |
05.06. | Hund Ghee-Hwee | 11 | 11.466 |
04.06. | Katze Tschüggy | 20 | 9.200 |
04.06. | Hund Fuzzy | 14 | 12.578 |
03.06. | Hund Jack | 10 | 8.947 |
03.06. | Hund Trixi | 18 | 8.966 |
03.06. | Wellensittich Tiger | 4 | 8.407 |
02.06. | Meerschweinchen Boris von der Gstetten | 3 | 10.927 |
02.06. | Wellensittich Fiely | 3 | 10.156 |
02.06. | Katze sascha | 14 | 9.490 |
02.06. | Katze Bonny | 16 | 12.241 |
01.06. | Katze Tiggi | 18 | 10.522 |
May
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.05. | Katze Minka | 0 | 9.413 |
30.05. | Ratte Flinky | 1 | 8.620 |
30.05. | Hund Jar Lee | 6 | 9.212 |
30.05. | Wellensittich Jack | 0 | 7.762 |
29.05. | Katze Leo | 1 | 8.277 |
29.05. | Ratte Daniela | 3 | 8.955 |
29.05. | Katze Mimi | 2 | 9.846 |
29.05. | Katze Tosca | 6 | 1.370 |
28.05. | Wellensittich Clyde | 13 | 10.549 |
28.05. | Hund Schnuck | 16 | 7.891 |
27.05. | Hund anna | 11 | 8.765 |
26.05. | Hund Laika | 15 | 10.797 |
26.05. | Kater Moritz | 15 | 12.303 |
25.05. | Hund Bandit | 10 | 9.477 |
23.05. | Katze Felix Carter | 10 | 9.298 |
23.05. | Kaninchen Flupp | 10 | 8.745 |
23.05. | Kaninchen Susi | 12 | 8.371 |
23.05. | Maus Tilly | 0 | 8.261 |
21.05. | Kater C-Jay | 2 | 10.495 |
21.05. | Katze Horst | 4 | 4.646 |
19.05. | Kaninchen Silver Shadow | 8 | 7.838 |
18.05. | Hund Ossi | 11 | 11.024 |
17.05. | Katze Oscar | 8 | 10.042 |
17.05. | Meerschweinchen Mimpsy | 8 | 11.253 |
17.05. | Katze SALLY | 9 | 11.784 |
16.05. | Ratte Dexter | 2 | 10.109 |
16.05. | Katze Lissi | 12 | 11.451 |
16.05. | Katze Gismo | 20 | 10.095 |
16.05. | Hund Tita | 16 | 8.819 |
15.05. | Katze Mausi | 15 | 11.143 |
15.05. | Ratte Pyro | 2 | 9.869 |
15.05. | Hund / Labrador Branka | 6 | 11.460 |
14.05. | Katze Scully | 11 | 9.715 |
13.05. | Wellensittich Timmy | 8 | 8.673 |
12.05. | Wellensittich Bubi | 3 | 8.139 |
12.05. | Vogel Phoebe | 5 | 7.400 |
11.05. | Meerschweinchen Susi | 4 | 10.735 |
11.05. | Hund Leo | 12 | 8.962 |
11.05. | Hund Jieny | 15 | 11.401 |
10.05. | 🐹Meerschweinchen 💖ALEJANDRO 💖 | 5 | 34.805 |
10.05. | Hund Sunny | 11 | 9.012 |
09.05. | Katze GYPSY | 4 | 23.604 |
09.05. | Meerschweinchen Florentina mein kleines Hexchen | 3 | 54.910 |
08.05. | Hund Sweety | 17 | 8.870 |
08.05. | Kaninchen FIONA, LOTTA, AMIGO | 2 | 27.875 |
08.05. | Vogel Hansi | 12 | 10.098 |
08.05. | Pferd Purzel | 22 | 9.896 |
08.05. | Kleintier Fisch 1 und 2 | 12 | 8.459 |
07.05. | Katze Mucki | 15 | 9.384 |
06.05. | Hund Cookie | 15 | 7.284 |
03.05. | Katze Fussel | 7 | 9.482 |
03.05. | Katze Alice | 20 | 13.105 |
03.05. | Hund Shadow | 2 | 8.859 |
02.05. | Hund Nicki | 15 | 7.640 |
02.05. | Hund Lulu | 4 | 11.349 |
02.05. | Hund Helge | 6 | 9.054 |
02.05. | Kaninchen Krümel | 7 | 8.070 |
01.05. | Hund Kimmy | 10 | 9.704 |
01.05. | Pferd Juli | 8 | 8.537 |
April
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.04. | Hund Teddy | 12 | 9.197 |
30.04. | Katze Cindy | 8 | 9.338 |
30.04. | Echse Fridolin | 6 | 7.575 |
30.04. | Bartagame Fridolin | 5 | 16.947 |
28.04. | Hund Schnucki | 13 | 11.457 |
27.04. | Ratte Brauni | 0 | 8.432 |
26.04. | Schildkroete Nikki | 13 | 1.811 |
26.04. | Kaninchen Momo | 7 | 10.720 |
25.04. | Katze Paule | 9 | 11.514 |
25.04. | Katze Diego | 10 | 10.334 |
24.04. | Pferd Luzie | 25 | 9.048 |
23.04. | Hund Charly | 9 | 11.269 |
23.04. | Katze Mary | 1 | 12.168 |
23.04. | Meerschweinchen Collin | 4 | 10.782 |
23.04. | Hund Streuner | 17 | 841 |
23.04. | Pferd Bell | 14 | 10.486 |
21.04. | Kleintier Abby | 1 | 8.773 |
21.04. | Katze Dusty | 19 | 7.501 |
21.04. | Ratte Schnuffles | 2 | 7.821 |
21.04. | Wellensittich Bubi | 2 | 8.415 |
20.04. | Kaninchen Pong | 11 | 8.645 |
20.04. | Meerschweinchen Giorgio | 1 | 10.492 |
19.04. | Kleintier Gipsy | 2 | 8.815 |
19.04. | Katze Bruno | 0 | 9.514 |
18.04. | Meerschweinchen Xantara und Babys | 1 | 11.795 |
17.04. | Hund artax von der plauener alm | 11 | 8.802 |
17.04. | Hund artax von der plauener alm | 11 | 8.717 |
16.04. | Hund Natamo | 16 | 8.350 |
16.04. | Katze Rambo | 5 | 8.557 |
16.04. | Hund Karlchen | 14 | 8.512 |
16.04. | Hund Gismo | 17 | 8.931 |
15.04. | Hund Lillifee | 3 | 10.903 |
14.04. | Hund Anni | 16 | 11.745 |
14.04. | Hund Cindy | 13 | 10.443 |
14.04. | Hund Bonnie | 14 | 8.952 |
12.04. | Hund Tyson | 11 | 8.302 |
12.04. | Katze kruemel | 0 | 11.449 |
11.04. | Pferd Starlight | 0 | 10.608 |
11.04. | Katze Winnie | 12 | 8.675 |
11.04. | Katze Casper | 2 | 10.215 |
11.04. | Katze Violetta | 11 | 9.296 |
10.04. | Katze Tom | 17 | 10.520 |
10.04. | Hund Püppi(Cheyenne) | 16 | 9.035 |
09.04. | Maus Simba | 4 | 4.853 |
08.04. | Hund Bobby | 9 | 8.636 |
08.04. | Katze Minka | 3 | 10.863 |
07.04. | Pferd Mandy | 26 | 11.075 |
06.04. | Kleintier Fussel | 3 | 12.068 |
06.04. | Kleintier Alicia | 2 | 10.319 |
06.04. | Katze luna | 9 | 9.328 |
05.04. | Katze Tinka | 11 | 11.343 |
05.04. | Kleintier Elvis | 7 | 8.155 |
05.04. | Hund Julia | 0 | 9.564 |
05.04. | Katze DIVA | 11 | 11.507 |
04.04. | Katze CoCo | 6 | 10.423 |
04.04. | Katze Purzel | 14 | 9.343 |
03.04. | Katze moritz | 14 | 10.612 |
03.04. | Kaninchen lulu | 0 | 8.401 |
03.04. | Meerschweinchen George | 6 | 12.993 |
02.04. | Katze Romeo | 17 | 9.781 |
