Nekrolog for year 2011
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.12. | Katze Tabatha | 11 | 11.181 |
30.12. | Katze Mietzi | 16 | 15.155 |
30.12. | Hund Tina | 17 | 10.218 |
30.12. | Hund Bisch | 10 | 9.414 |
30.12. | Kleintier Marley | 2 | 8.981 |
30.12. | Hund Cindy | 12 | 30.712 |
29.12. | Katze Pinky | 16 | 12.265 |
29.12. | Hund Diego | 12 | 10.029 |
29.12. | Kleintier Mrs. Jingles | 0 | 11.292 |
29.12. | Hund Mona | 21 | 10.057 |
29.12. | Kleintier Fred | 2 | 9.978 |
29.12. | Katze Eliza | 1 | 16.835 |
29.12. | Katze Strolchi | 4 | 11.463 |
28.12. | Kleintier Rotauge | 0 | 826 |
28.12. | Katze Mikesch | 16 | 14.311 |
27.12. | Katze Susi | 19 | 10.920 |
27.12. | Hund Buddy | 13 | 11.814 |
27.12. | Hund Brunni | 13 | 12.235 |
27.12. | Kleintier Hagi | 2 | 8.338 |
26.12. | Hund Viola | 14 | 11.956 |
26.12. | Vogel Tim | 2 | 569 |
25.12. | Elli | 11 | 11.735 |
23.12. | Vogel Cooky | 3 | 9.017 |
23.12. | Katze Lucy | 11 | 9.163 |
23.12. | Kleintier Snoopy | - | 8.696 |
23.12. | Katze Petzi | 16 | 11.984 |
22.12. | Kleintier Kinki | 1 | 11.677 |
22.12. | Hund Waldi | 16 | 15.408 |
22.12. | Hund Igor | 13 | 20.893 |
22.12. | Katze Shili | 14 | 18.455 |
21.12. | Hund Sam | 11 | 10.535 |
21.12. | Hund Danny | 12 | 14.402 |
20.12. | Katze Benni | 0 | 16.979 |
20.12. | Ratte Uhuratz | 1 | 774 |
20.12. | Hund Katharina | 16 | 10.045 |
20.12. | Katze Micky | 20 | 14.626 |
20.12. | Hund PreciousGolden Annabelle | 12 | 9.777 |
19.12. | Hund trixi | 1 | 9.174 |
17.12. | Vogel Jerry | 2 | 10.432 |
17.12. | Vogel Lilly | 0 | 11.018 |
16.12. | Kleintier Perle Laura | 0 | 9.245 |
16.12. | Hund Bossi | 16 | 13.599 |
16.12. | Kleintier Mira | 2 | 10.218 |
15.12. | Ratte Broetchen | 2 | 744 |
15.12. | Kleintier bubi | 2 | 12.636 |
14.12. | Kleintier Jamie | 2 | 12.733 |
14.12. | Kaninchen Sir Chester James | 12 | 9.349 |
14.12. | Kleintier Eddy | 2 | 13.072 |
13.12. | Katze Bella | 1 | 10.699 |
13.12. | Pferd malino | 1 | 9.328 |
13.12. | Hund KIKI | 9 | 12.280 |
12.12. | Hund Bonny | 10 | 10.399 |
12.12. | Hund Gismo | 7 | 13.607 |
11.12. | Vogel Tweety | 8 | 9.109 |
10.12. | Hund Bellamy | 14 | 9.699 |
10.12. | Kleintier Bienchen | 2 | 13.875 |
10.12. | Katze Mizi | 12 | 1.394 |
09.12. | Kleintier Streuner und Pumbaa | 0 | 172 |
09.12. | Kleintier Moritz | 5 | 11.949 |
09.12. | Kleintier Moritz | 5 | 11.101 |
09.12. | Hund Kenny | 16 | 13.502 |
09.12. | Kleintier mäuschen | 6 | 14.311 |
08.12. | Katze Vikkii | 0 | 14.671 |
08.12. | Katze Stinker | 1 | 13.343 |
08.12. | Katze Mozart | 17 | 12.822 |
07.12. | Kleintier Dirty | 2 | 8.661 |
07.12. | Katze Engelchen | 0 | 11.315 |
07.12. | Kleintier Xanatos | 2 | 8.917 |
06.12. | Hund Sammy | 12 | 9.260 |
05.12. | Kleintier Flocke | 8 | 9.103 |
05.12. | Katze Lucy | 10 | 10.620 |
05.12. | kessy + pebbels | 11 | 24.854 |
05.12. | Hund Bennie | 15 | 13.452 |
05.12. | Kater Leo | 12 | 14.130 |
05.12. | Kleintier Charlie | 2 | 8.969 |
04.12. | Vogel Piko | 5 | 8.848 |
04.12. | Hund HOPE | 3 | 20.163 |
04.12. | Katze Aim�©e | 7 | 6.260 |
03.12. | Hund Lady | 10 | 16.909 |
03.12. | Katze Fuenkchen | 19 | 11.225 |
03.12. | Reptilie Hugo | 0 | 8.838 |
02.12. | Hund Chico | 14 | 11.403 |
02.12. | Katze Trudi | 15 | 11.801 |
02.12. | Kleintier Rosaly | 1 | 12.788 |
02.12. | Hund Sina | 2 | 10.528 |
02.12. | Hund Tommy | 11 | 12.190 |
02.12. | Kleintier Schroeder | 0 | 9.901 |
01.12. | Hund ** Sissi ** | 11 | 17.236 |
01.12. | Katze Fraeulein Flauschig | 4 | 14.883 |
01.12. | Kleintier schneeweischen | 1 | 8.759 |
01.12. | Kleintier Gismo | 4 | 10.984 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.11. | Kleintier Kollege | 2 | 9.131 |
30.11. | Hund jacky | 13 | 9.567 |
30.11. | Meerschweinchen Serafina | 4 | 82.999 |
29.11. | Kleintier Fine | 3 | 9.347 |
28.11. | Katze Shadow | 17 | 13.570 |
28.11. | Hund Blacky Rasch | 13 | 13.265 |
28.11. | Hund Sharky | 13 | 10.683 |
28.11. | Hund Jasko | 13 | 12.135 |
26.11. | Kleintier Flecki | 0 | 10.372 |
26.11. | Hund Apollo | 14 | 8.383 |
25.11. | Vogel Schatzi | 19 | 10.400 |
25.11. | Hund Honey | 13 | 11.397 |
24.11. | Pferd Frodo | 17 | 9.815 |
23.11. | Kleintier Snowy | 0 | 8.879 |
23.11. | Katze Sammy | 14 | 13.852 |
23.11. | Katze Olli | 1 | 10.676 |
23.11. | Hund Shari | 14 | 9.928 |
22.11. | Ratte Snorkumarsupilami | 1 | 1.354 |
22.11. | Hund Pauline | 8 | 13.596 |
22.11. | Katze Cindy | 22 | 15.764 |
22.11. | Hund Rocky | 16 | 9.413 |
22.11. | Kater snowy | 6 | 11.493 |
21.11. | Hund Beadelchen | 9 | 10.035 |
21.11. | Ratte DAS WOLLSCHAF | 1 | 1.085 |
21.11. | Hund Robby | 13 | 10.843 |
21.11. | Kleintier mogale | 1 | 9.322 |
21.11. | Hund Max von der Jorderanche | 14 | 10.634 |
21.11. | Hund Bella | 16 | 12.145 |
21.11. | Pferd Roxana | 21 | 11.306 |
21.11. | Hund rocky | 11 | 9.937 |
20.11. | Zwergkaninchen Lola | 1 | 11.433 |
20.11. | Hamster Tom | 2 | 11.246 |
19.11. | Kleintier Laborratten | 21 | 15.731 |
19.11. | Hund Alle Hunde der Ukraine | 0 | 15.844 |
18.11. | Ratten Teiresias und Mopsos | 2 | 729 |
18.11. | Katze Eumel | 4 | 10.851 |
18.11. | Kleintier Cathy | 0 | 8.407 |
18.11. | Katze Samy | 10 | 10.708 |
16.11. | Hund MAXI | 8 | 13.513 |
16.11. | Katze Miss Kitty | 0 | 12.201 |
16.11. | Hund Caessy | 15 | 13.439 |
16.11. | Kleintier Pumba | 2 | 8.009 |
15.11. | Vogel Maxi | 5 | 9.199 |
15.11. | Hund Alsa vom Boetzlaer Meer | 15 | 15.201 |
15.11. | Katze Buffy | 6 | 13.495 |
15.11. | Hund OLI- | 12 | 16.557 |
15.11. | Hund Oli Alf | 12 | 20.841 |
15.11. | Kleintier Brandy | 2 | 11.465 |
14.11. | Hund Thilo | 8 | 11.368 |
14.11. | Katze Nickineu | 20 | 12.845 |
14.11. | Katze Whisky | 0 | 12.570 |
14.11. | Katze Bärchen | 16 | 10.828 |
14.11. | Hund Nico | 13 | 13.319 |
14.11. | Hund Thilo Wochnowski | 8 | 9.894 |
12.11. | Wellensittich Charly | 4 | 8.903 |
12.11. | Hund Nala | 2 | 36.548 |
12.11. | Kleintier lilly | 8 | 8.825 |
12.11. | Maus Grizzly | 1 | 10.255 |
12.11. | Hund Jimmy, Nala und Hope | - | 23.247 |
11.11. | Hund nico | 9 | 11.183 |
11.11. | Katze Manny (der Herrmann heisst) | 12 | 10.053 |
11.11. | Hund Lara | 13 | 11.452 |
11.11. | Hund Lara Apsel | 13 | 11.714 |
10.11. | Katze Minka | 18 | 13.694 |
10.11. | Hund Chaplin | 10 | 11.205 |
10.11. | Katze Hexi | 14 | 14.085 |
10.11. | Katze Samsi | 6 | 11.190 |
10.11. | Katze Lori (Lorenza) | 13 | 11.221 |
10.11. | Hund vizeroda | 0 | 10.503 |
09.11. | Hund kampfschmuser | 19 | 9.153 |
09.11. | Katze Garfield Goltz | 1 | 13.974 |
08.11. | Katze Cloe | 0 | 10.997 |
08.11. | Kleintier Hasi | 9 | 22.411 |
07.11. | Katze Nico | 10 | 3 |
07.11. | Hund Arthos | 13 | 11.808 |
07.11. | Hund Nandu | 8 | 13.203 |
07.11. | Katze Garfield | 4 | 10.147 |
06.11. | Hund Stupsi | 6 | 11.026 |
06.11. | Vogel Fipsi | 2 | 10.585 |
06.11. | Kleintier Evita Sisi | 2 | 8.588 |
06.11. | Kleintier BACO | 1 | 9.200 |
05.11. | Kleintier Blondy (kleinde Hamster Oma) | 4 | 9.243 |
03.11. | Hund SEPPEL | 13 | 11.755 |
03.11. | Hund Seppel | 13 | 9.626 |
01.11. | Katze Jerry | 5 | 12.694 |
01.11. | Kleintier Scooter | 1 | 11.575 |
01.11. | Hund Donna | 11 | 15.757 |
01.11. | Hund Buffy | 14 | 8.826 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.10. | Katze Tinka | 13 | 10.493 |
31.10. | Hund Alf | 15 | 11.864 |
31.10. | Hund Bandie | 16 | 12.027 |
31.10. | Hund Lise | 17 | 9.528 |
30.10. | Kleintier Linda | 1 | 9.953 |
29.10. | Kleintier Shlomo | 1 | 10.430 |
29.10. | Vogel ADA Pieps | 3 | 9.164 |
29.10. | Pferd Merlin | 22 | 13.937 |
29.10. | Hund BÃ?Æ?Ã?â??Ã?¢ââ??¬Ã?¾RLE | 11 | 12.589 |
28.10. | Katze Pueppi | 17 | 15.627 |
28.10. | Hund Spike | 14 | 11.732 |
28.10. | Katze Filou | 2 | 11.303 |
28.10. | Katze pascha | 18 | 10.933 |
28.10. | Hund Ares | 11 | 11.716 |
28.10. | Hund Moppel | 16 | 11.745 |
27.10. | Kleintier susi | 11 | 11.444 |
27.10. | Katze Elly | 0 | 12.318 |
27.10. | Katze Tierig | 2 | 10.566 |
26.10. | Kleintier Filou | 1 | 10.568 |
26.10. | Katze Lotti | 2 | 14.115 |
26.10. | Kleintier Schlappi | 3 | 9.097 |
26.10. | Hund Faxe | 15 | 9.259 |
26.10. | Hund Franka | 11 | 995 |
25.10. | Katze Felix | 12 | 12.644 |
24.10. | Kaninchen Kruemel | 10 | 9.005 |
24.10. | Hund Boghard | 11 | 9.174 |
24.10. | Katze Mupfy | 0 | 12.307 |
23.10. | Hund Gipsy | 16 | 16.799 |
22.10. | Vogel Zuri | 5 | 10.469 |
22.10. | Kleintier Pebbles | 6 | 9.439 |
22.10. | Katze KITTY | 18 | 13.981 |
22.10. | Hund Babsie | 13 | 13.346 |
21.10. | Kleintier Tina | 7 | 11.745 |
20.10. | Katze Michea | 17 | 32.489 |
20.10. | Kleintier Simba | 9 | 8.629 |
20.10. | Goldhamster Felix | 1 | 10.739 |
19.10. | Hund Up-to-ju von Karlseck | 13 | 10.768 |
19.10. | Katze Charly | 4 | 13.151 |
18.10. | Kleintier Coco | 1 | 9.950 |
18.10. | Kleintier Fuer alle kleinen Seelchen die uns Freude und Lieb | 2 | 9.157 |
18.10. | Hund bonny219 | 14 | 2.353 |
17.10. | Kleintier Knoepfle | 3 | 11.744 |
17.10. | cat Antuan | 13 | 10.900 |
17.10. | Hund Janus | 3 | 8.374 |
17.10. | Kleintier Leon | 3 | 9.231 |
17.10. | Hund struppy | 17 | 12.070 |
16.10. | Hund Benny | 13 | 9.600 |
16.10. | Meine kleinen Engelchen Hamster,Maus,Hennen+Schildis | 3 | 15.986 |
15.10. | Katze Momo | 17 | 11.583 |
14.10. | Katze Tiger | 12 | 13.195 |
14.10. | Hund Lucky | 10 | 17.829 |
14.10. | Kleintier Alfons | 6 | 9.819 |
14.10. | Kleintier Moritz | 7 | 10.664 |
14.10. | Hund Bonny | 11 | 8.738 |
13.10. | Hund benno | 15 | 5.448 |
13.10. | Katze Morchen | 16 | 11.106 |
13.10. | Katze Tieger | 6 | 35.483 |
13.10. | Vogel SNOOPY | 2 | 11.151 |
13.10. | Katze Beverly | 8 | 8.166 |
13.10. | Hund Balu | 13 | 9.621 |
13.10. | Katze Pueppi | 6 | 12.761 |
12.10. | Meerschweinchen Peterle, Flecki, Polly und Dobby | 9 | 220.276 |
12.10. | Kater Alexander | 12 | 11.172 |
12.10. | Hund LADY BEVER - RUDOLPH | 9 | 11.833 |
12.10. | Hund Shaina | 11 | 11.232 |
12.10. | Hund Paco | 12 | 11.623 |
11.10. | Katze Mary | 0 | 17.660 |
11.10. | Kleintier Bounty | 0 | 10.180 |
11.10. | Kleintier Ratte | 2 | 12.320 |
11.10. | Kleintier Klecksi | 2 | 11.895 |
10.10. | Kleintier Lumpinchen | 1 | 9.882 |
10.10. | Hund Erna | 11 | 12.474 |
10.10. | Katze Kira | 2 | 10.817 |
10.10. | Kleintier Moppel | 6 | 13.802 |
10.10. | Katze Samir-Rani | 1 | 12.748 |
10.10. | Hund Robby | 1 | 10.913 |
08.10. | Hund Jill | 12 | 12.824 |
08.10. | Kleintier Sissi | 2 | 9.718 |
07.10. | Kleintier Sancho | 3 | 8.508 |
07.10. | Hund Aiko | 8 | 9.655 |
06.10. | Kleintier Lucky | 6 | 10.068 |
06.10. | Kleintier Ronny | 2 | 9.270 |
06.10. | Katze Mandy | 7 | 12.484 |
06.10. | Hund Tina | 15 | 11.401 |
05.10. | Katze Fraeulein | 1 | 15.173 |
05.10. | undefined knut | 3 | 8.963 |
04.10. | Hund Farah | 16 | 13.829 |
04.10. | Katze Maus | 13 | 8.826 |
04.10. | Kleintier Meine fischis | 0 | 10.484 |
04.10. | Hund Luna | 12 | 16.432 |
04.10. | Kleintier Blondie | 0 | 8.481 |
04.10. | Katze Charlie | 16 | 10.901 |
02.10. | Katze Max | 11 | 10.330 |
02.10. | Hund TIMIKE | 12 | 10.518 |
01.10. | dog pes | 3 | 9.915 |
01.10. | Hund Bailys | 12 | 12.423 |
01.10. | Katze Baffy | 6 | 11.061 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.09. | Hund Athena | 12 | 8.279 |
30.09. | Hund Socke (Zwergie) | 0 | 13.314 |
30.09. | Kleintier Trinity | 2 | 10.437 |
29.09. | Hund Betty | 15 | 12.489 |
29.09. | Hund LUNA | 0 | 9.974 |
29.09. | Vogel Los Angeles | 6 | 8.415 |
28.09. | Hund Laika | 10 | 10.561 |
28.09. | Katze Speedy | 10 | 11.156 |
28.09. | Kleintier Heidi | 3 | 9.510 |
27.09. | Kleintier Snake | 0 | 261 |
26.09. | Hund Trixi | 16 | 10.961 |
26.09. | Hund Sina | 16 | 10.972 |
25.09. | Kleintier Hector | 3 | 9.222 |
24.09. | Kleintier Thommy | 12 | 8.930 |
24.09. | Katze Mimi | 11 | 11.550 |
22.09. | Hund Shorty | 10 | 10.979 |
22.09. | Katze Leila | 15 | 10.962 |
22.09. | Katze Lilly | 1 | 15.969 |
22.09. | Katze edel Cayenne | 10 | 13.235 |
21.09. | Katze Zem | 6 | 15.309 |
21.09. | Katze Miezi-Piezi | 3 | 10.782 |
21.09. | Kleintier Biene | 13 | 8.687 |
20.09. | Kater Duffy | 15 | 12.621 |
19.09. | Katze Lizzy | 5 | 10.460 |
18.09. | Kater Anton | 17 | 9.981 |
17.09. | Katze Lio | 0 | 10.646 |
17.09. | Kater Felix | 19 | 16.447 |
16.09. | Hund Kessi | 0 | 14.185 |
15.09. | Vogel Paul | 5 | 6.937 |
15.09. | Kleintier Ricki | 5 | 17.786 |
14.09. | Frettchen Velvet von den Nordseefrettchen | 4 | 12.000 |
14.09. | Hund kira struck | 7 | 10.588 |
13.09. | Hund Leo | 12 | 19.639 |
13.09. | Katze Balu | 0 | 10.300 |
13.09. | Hund robbie | 16 | 12.353 |
13.09. | Alpaka Ceno | 12 | 10.531 |
13.09. | Kleintier Hasi | 8 | 11.987 |
12.09. | Hund Nicky | 13 | 11.057 |
12.09. | Katze Felix | 4 | 10.408 |
12.09. | Kleintier engelchen | 1 | 8.259 |
12.09. | Hund Tiffy | 4 | 10.960 |
11.09. | Hund wisky | 6 | 10.120 |
11.09. | Hamster Lars | 2 | 10.930 |
11.09. | Katze Felix | 22 | 10.541 |
10.09. | Kleintier Zwergkaninchen Fleckie | 5 | 13.237 |
10.09. | Hund Sammy | 11 | 10.419 |
10.09. | Katze Baghira | 14 | 12.388 |
10.09. | Kater Stups | 17 | 16.076 |
10.09. | Katze Yoda | 14 | 10.280 |
10.09. | Katze TIGER | 0 | 18.002 |
09.09. | Kleintier Hugo | 0 | 26.491 |
09.09. | Katze Rocky | 1 | 13.170 |
09.09. | Hund Mucki | 14 | 9.329 |
09.09. | Vogel Fuzzy | 12 | 6.633 |
08.09. | Hund Florian | 10 | 10.783 |
08.09. | Katze Cheech | 14 | 12.157 |
07.09. | Vogel Rocky | 4 | 7.698 |
06.09. | Hund Susi | 8 | 11.569 |
06.09. | Kater Carlo | 10 | 10.642 |
06.09. | Hund Mailo | 0 | 11.793 |
06.09. | Katze Gustav | 0 | 14.093 |
05.09. | Kater Killa | 3 | 33.729 |
05.09. | Hund Twain | 13 | 10.337 |
05.09. | Hund Flecki | 15 | 10.559 |
05.09. | Hund Santanali | 14 | 7.679 |
04.09. | Katze Mietzi | 16 | 11.980 |
04.09. | Katze Lucky | 18 | 10.477 |
03.09. | Katze Buffy | 7 | 12.460 |
02.09. | Kleintier Schneechen | 2 | 9.009 |
02.09. | Katze Sari | 1 | 9.988 |
02.09. | Vogel Elwood | 4 | 8.468 |
02.09. | Katze Marlon | 10 | 11.538 |
01.09. | Hund Annie | 5 | 15.681 |
01.09. | Kleintier Lina | 1 | 13.367 |
01.09. | Hund Elvis | 13 | 10.467 |
01.09. | Hund Elliot vom Hause Eckstein-Bonin | 13 | 21.584 |
01.09. | Kleintier fuer alle meine Lieben | 11 | 8.386 |
01.09. | Hund Wotan | 13 | 11.375 |
01.09. | Kleintier Merlin | 9 | 8.435 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.08. | Kleintier Klopfer | 3 | 7.819 |
31.08. | Kleintier Klopfer | 3 | 7.836 |
31.08. | Katze Cleo | 18 | 12.107 |
31.08. | Hund Benno | 14 | 10.759 |
31.08. | Reptilie Alfi | 14 | 7.061 |
30.08. | Katze idefix | 6 | 15.071 |
30.08. | Kleintier Tony | 7 | 11.024 |
30.08. | Hund arko | 11 | 10.503 |
29.08. | Hund bobby | 14 | 34.861 |
29.08. | Kleintier Stella | 3 | 11.745 |
28.08. | Katze Shakespeare | 7 | 13.406 |
28.08. | Katze Nelly | 3 | 16.663 |
28.08. | Hund Trixi | 14 | 8.206 |
28.08. | Hund Trixi | 14 | 9.288 |
27.08. | Kleintier Flecki | 0 | 10.700 |
26.08. | Katze Luzie | 13 | 10.259 |
26.08. | Hund Ada | 7 | 11.459 |
26.08. | Katze Joshi | 15 | 14.639 |
26.08. | Hund Maya | 14 | 9.270 |
26.08. | Katze Susi Bertram | 2 | 12.986 |
26.08. | Katze Merlin | 14 | 12.546 |
25.08. | Kater TOMMY | 12 | 22.010 |
25.08. | Hund Casca Bella | 11 | 11.912 |
25.08. | Kleintier Trixi | 6 | 10.055 |
25.08. | Hund Maja | 14 | 5.980 |
25.08. | Kater Rocky | 1 | 9.863 |
25.08. | Hund Maja | 14 | 8.772 |
25.08. | Hund Prince | 14 | 12.940 |
24.08. | Pferd Raya31 | 8 | 8.210 |
24.08. | Pferd elissa | 12 | 10.717 |
24.08. | Kleintier Fienchen | 9 | 13.990 |
24.08. | Katze Fraenzchen | 17 | 14.519 |
23.08. | Kleintier Maexchen | 2 | 23.153 |
23.08. | Kleintier Gismo | 6 | 8.087 |
23.08. | Katze Amadeus | 11 | 13.943 |
21.08. | Hund Maja | 4 | 10.665 |
21.08. | Hund Heidi | 13 | 12.581 |
19.08. | Katze Sissi | 15 | 10.361 |
19.08. | Hund Chicco | 16 | 12.779 |
19.08. | Kleintier Goebbels | 6 | 10.541 |
18.08. | Vogel Simon(e) | 1 | 10.779 |
18.08. | Katze Paulchen | 0 | 13.500 |
18.08. | Katze Zicke | 0 | 12.098 |
18.08. | Hund Pepe | 8 | 8.359 |
18.08. | Hund Jason | 9 | 12.549 |
18.08. | Katze Chico | 0 | 10.171 |
17.08. | Kleintier Zuppi | 2 | 11.694 |
17.08. | Pferd Bonnie | 52 | 12.010 |
17.08. | Katze Meggi | 6 | 10.390 |
17.08. | Hase Merlin | 0 | 10.078 |
17.08. | Hund Bodo | 13 | 15.379 |
16.08. | Kleintier Ronja | 1 | 10.220 |
16.08. | Vogel piccolo | 4 | 7.854 |
15.08. | Katze Boris | 23 | 14.043 |
15.08. | Hund Nico | 13 | 9.265 |
15.08. | Hund Elli | 3 | 13.651 |
14.08. | Katze Jeannie | 10 | 10.327 |
14.08. | Kleintier Nannerl | 2 | 8.444 |
14.08. | Katze Luca | 10 | 13.389 |
13.08. | Katze Sammy | 16 | 10.053 |
13.08. | Katze Pumuckl | 6 | 48.337 |
12.08. | Kleintier Monsier | 9 | 8.108 |
12.08. | Kleintier Schnuffel | 5 | 8.235 |
12.08. | Kleintier Bip | 2 | 20.653 |
12.08. | Hund Toni | 10 | 11.494 |
11.08. | Hund Tais | 0 | 15.920 |
11.08. | Hund Cheyenne | 10 | 11.598 |
11.08. | Katze Trixi | 15 | 97.134 |
10.08. | Hund Cindy | 16 | 11.661 |
10.08. | Hund Bonny | 0 | 12.719 |
10.08. | Katze Purzel | 17 | 10.030 |
10.08. | Pferd Felix | 26 | 11.045 |
10.08. | Hund KIMBA | 14 | 9.561 |
10.08. | Kleintier Paulchen | 8 | 8.066 |
10.08. | Hund Bonny | 0 | 9.678 |
09.08. | Kleintier CoerneL | 2 | 8.965 |
09.08. | Kleintier Ratatui 2 | 0 | 9.678 |
09.08. | Kleintier Lady | 1 | 7.984 |
09.08. | Hund Gardor | 0 | 11.559 |
08.08. | Hund Apollo | 7 | 9.264 |
08.08. | Katze Luke | 10 | 11.874 |
08.08. | Kater Lucky | 15 | 11.725 |
08.08. | Hund gador | 2 | 9.423 |
08.08. | Hund Xenija | 0 | 9.227 |
07.08. | Hund bella | 7 | 11.490 |
07.08. | Katze Franzy | 17 | 14.248 |
06.08. | Katze Schmusi | 10 | 12.515 |
06.08. | Kleintier Anton | 3 | 9.153 |
06.08. | Katze Schmusi | 11 | 9.119 |
06.08. | Kleintier Koogles Mouskewizz | 2 | 7.939 |
06.08. | Hund Schnuffi | 11 | 13.049 |
06.08. | Katze Sindy | 16 | 13.589 |
05.08. | Katze Morle | 17 | 12.113 |
05.08. | Kleintier Knuffi | 1 | 10.546 |
05.08. | Katze Lucy | 12 | 13.190 |
05.08. | Meerschweinchen Emma | 5 | 83.321 |
05.08. | Hund Teddy | 14 | 9.657 |
04.08. | Meerschweinchen Samy | 1 | 11.874 |
04.08. | Hund Laika | 6 | 10.287 |
04.08. | Hund Odin | 2 | 8.329 |
04.08. | Katze Sandor vom Steinhof | 15 | 12.878 |
04.08. | Katze Tina | 15 | 12.522 |
04.08. | Hund Finja | 14 | 8.683 |
04.08. | Reptilie White | 18 | 9.817 |
03.08. | Hund M A L T I | 15 | 10.730 |
03.08. | Kleintier Schnurri | 9 | 10.557 |
03.08. | Kleintier Flocki | 9 | 11.738 |
03.08. | Hund Boni | 13 | 8.457 |
03.08. | Vogel Laura | 8 | 10.668 |
02.08. | Kleintier Simba | 1 | 11.476 |
02.08. | Hund STROLCHI | 12 | 19.784 |
02.08. | Hund Cassy | 12 | 13.509 |
01.08. | Kleintier Hannibal | 9 | 8.071 |
01.08. | Kleintier Donald | 8 | 11.991 |
01.08. | Katze Mohrchen | 11 | 13.653 |
01.08. | undefined Namenlos | 0 | 11.616 |
01.08. | Katze Lulu | 13 | 10.982 |
July
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.07. | Hundebaby Victor | 0 | 20.888 |
30.07. | Meerschweinchen 💖ENGEL💖 | 3 | 45.429 |
30.07. | Kleintier Speedy | 2 | 7.698 |
30.07. | Katze Lulu (Lucy) | 2 | 12.205 |
29.07. | Katze Linnaelen | 2 | 13.294 |
29.07. | Kater Fury | 9 | 19.184 |
29.07. | Kleintier Fluffy | 3 | 7.655 |
29.07. | Katze Jacky | 19 | 9.633 |
29.07. | Hund Olivia | 14 | 12.432 |
29.07. | Hund Cora-Son | 10 | 12.388 |
29.07. | Katze HUGO | 1 | 9.820 |
28.07. | Hund KIRA | 5 | 10.170 |
28.07. | Hund Bea | 14 | 12.126 |
28.07. | Hund Max | 14 | 966 |
28.07. | Katze max | 1 | 10.211 |
28.07. | Katze Felix | 1 | 13.469 |
28.07. | Hund Kenny und Georgy | 10 | 10.860 |
27.07. | Katze Fauchi | 3 | 22.441 |
27.07. | Katze Milka | 2 | 13.146 |
26.07. | Hund Charlie | 15 | 9.646 |
26.07. | Katze Tiger | 17 | 42.074 |
26.07. | Mein Liebster Kater Stimpy | 14 | 14.484 |
26.07. | Hund Milow | 0 | 13.842 |
26.07. | Vogel Joey | 2 | 9.821 |
26.07. | Katze Daisy vom Tanneneck | 17 | 12.676 |
25.07. | Kleintier Gelbi | 1 | 8.503 |
25.07. | Katze Rocky | 16 | 8.445 |
25.07. | Hund Unbekannte Schoenheit | 0 | 12.501 |
25.07. | Hund Daisy | 9 | 9.762 |
24.07. | Katze Brummi | 17 | 11.670 |
24.07. | Katze Lucy | 6 | 14.050 |
24.07. | Kleintier Chester (Dicke) | 6 | 9.738 |
24.07. | Katze Kruemel | 8 | 13.704 |
24.07. | Kleintier Leon | 0 | 7.418 |
23.07. | Kaninchen Tine | 4 | 8.138 |
21.07. | Hund Engel | 0 | 13.648 |
21.07. | Kleintier Christa | 0 | 8.429 |
21.07. | Elefant Rugby | 14 | 16.314 |
21.07. | Katze VRONIE | 2 | 12.340 |
21.07. | Kleintier Gandalf | 1 | 8.091 |
21.07. | Hund Stella | 7 | 9.852 |
21.07. | Vogel Perla | 4 | 8.603 |
21.07. | Katze Muffin | 0 | 10.550 |
20.07. | Meerschweinchen Pfötchen&Wirbelwind | 0 | 11.364 |
20.07. | Katze Egon | 16 | 11.128 |
20.07. | cat Mauz | 12 | 10.502 |
20.07. | Knoepfchen | 6 | 12.467 |
20.07. | Katze Vevi | 1 | 34.230 |
19.07. | Hund tobias | 16 | 12.899 |
19.07. | Katze Brummel | 15 | 13.293 |
19.07. | Hund Lissi | 0 | 9.415 |
19.07. | Katze Puchi | 17 | 13.381 |
19.07. | Hund KIMBA | 3 | 9.364 |
18.07. | Kleintier SPIKE | 2 | 8.827 |
18.07. | Vogel Moody | 8 | 11.250 |
18.07. | Hund Ben | 17 | 9.014 |
18.07. | Vogel Nino | 5 | 9.900 |
18.07. | Hund Ronja | 11 | 12.125 |
18.07. | Hund Kimi | 1 | 9.250 |
18.07. | Hund Spike | 10 | 10.793 |
17.07. | Katze Sternchen | 11 | 12.232 |
17.07. | Katze Waffle | 3 | 10.218 |
17.07. | Hund Mops Sissi(wurde vergiftet) | 5 | 10.894 |
16.07. | Katze jakob | 11 | 13.590 |
16.07. | Kleintier Faraday | 2 | 10.144 |
16.07. | Kleintier bugs bunny neurohr | 2 | 7.985 |
16.07. | Kleintier Findus | 2 | 8.514 |
15.07. | Mein treuster Freund Moritz | 16 | 9.257 |
15.07. | Kleintier Sunny | 5 | 11.014 |
15.07. | Hund Laurin | 3 | 9.004 |
15.07. | Hund Lela | 15 | 12.091 |
15.07. | Kleintier Hawking | 2 | 11.073 |
15.07. | Hund Gismo | 13 | 11.447 |
14.07. | Katze Cheyenne | 1 | 10.797 |
14.07. | Hund Bonny | 16 | 11.166 |
