Nekrolog for year 2013
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.12. | small animal Amy | 1 | 9.002 |
30.12. | Katze Kira | 13 | 10.284 |
30.12. | Katze Petzi | 8 | 12.277 |
30.12. | Kater Kinski | 10 | 11.710 |
30.12. | Katze Shiela | 17 | 9.693 |
30.12. | Vogel Jacko | 0 | 11.313 |
28.12. | Katze Didi | 13 | 12.555 |
27.12. | Wellensittich Chorchi | 4 | 7.977 |
27.12. | Hund Chira von Grafenbusch | 11 | 10.420 |
27.12. | Katze Isis | 12 | 11.377 |
26.12. | Vogel Maxi | 1 | 8.775 |
26.12. | Pferd franklyn | 22 | 8.555 |
25.12. | Katze Kitty | 7 | 367 |
25.12. | Hund Ronja | 13 | 11.215 |
23.12. | Wellensittich Revan | 4 | 10.487 |
22.12. | Hund Janko | 13 | 9.610 |
22.12. | Hund Danny | 5 | 10.514 |
22.12. | Katze Grace vom baumwollschloesschen | 12 | 12.995 |
22.12. | Hund Gismo | 9 | 10.206 |
21.12. | Kleintier Teddy | 1 | 9.155 |
20.12. | Kleintier Mojo | 3 | 9.863 |
20.12. | Kater Bruno | 9 | 11.556 |
19.12. | Hund Benni | 14 | 8.975 |
19.12. | Katze Ramses | 4 | 12.061 |
19.12. | Degu Milica | 3 | 10.847 |
18.12. | Hund Foxy | 2 | 9.221 |
18.12. | Kater Kiki | 3 | 11.688 |
18.12. | Katze SUSI | 13 | 11.383 |
17.12. | Katze River | 16 | 9.274 |
17.12. | Vogel Merlin | 10 | 10.236 |
17.12. | Katze chaco | 0 | 10.880 |
16.12. | Hund Giro | 9 | 10.045 |
15.12. | Katze Sammy | 4 | 10.259 |
14.12. | Katze Joy | 8 | 12.414 |
14.12. | Hund Kira | 11 | 11.847 |
13.12. | Meerschweinchen Caramella | 0 | 11.127 |
13.12. | Kleintier Elvis | 4 | 10.808 |
13.12. | Hund Loki | 11 | 9.477 |
12.12. | Hund Xavier a.d. Blumental | 5 | 9.594 |
12.12. | Hund Motte | 15 | 11.695 |
11.12. | Katze Reza | 13 | 11.143 |
11.12. | Hund Arko | 0 | 9.511 |
10.12. | Kleintier Jumbo | 9 | 8.442 |
09.12. | Katze Joshua | 18 | 1 |
09.12. | large animal torben | 6 | 8.721 |
09.12. | Hund Tebca Black Cheyenne | 10 | 10.665 |
09.12. | Katze Lisa | 13 | 10.296 |
08.12. | Maus Calimero | 3 | 5.105 |
08.12. | Hund Nele vom Heidberg-Jade genannt Stella | 9 | 6.421 |
08.12. | Kleintier Nina | 2 | 9.927 |
07.12. | Maus Calypso | 1 | 5.004 |
07.12. | Hund Lucky | 13 | 15.052 |
06.12. | Meerschweinchen Shelty | 0 | 11.159 |
05.12. | Hund laika | 13 | 9.684 |
05.12. | Katze ricky | 15 | 12.693 |
04.12. | Katze Kruemel | 11 | 10.922 |
04.12. | Kater Moritz | 14 | 10.224 |
04.12. | Katze Scarlett | 1 | 2.131 |
04.12. | Katze Panter | 13 | 9.465 |
01.12. | Katze Flocki | 0 | 10.733 |
01.12. | Kleintier Willi | 6 | 11.060 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.11. | Katze Pia | 19 | 9.663 |
29.11. | Hund Roxanna | 3 | 9.779 |
28.11. | Katze Joe | 8 | 11.252 |
28.11. | Hund Cicco | 12 | 10.855 |
28.11. | Kater Simba | 20 | 10.498 |
28.11. | Katze Angie | 17 | 11.573 |
27.11. | Hund Elli | 13 | 12.450 |
27.11. | Hund Samir | 7 | 10.654 |
26.11. | Kleintier Pusemuckel� | 13 | 17.830 |
26.11. | Hund Willi | 12 | 9.548 |
26.11. | Hund Jessy | 12 | 8.455 |
26.11. | Hund Seline | 15 | 8.415 |
26.11. | Katze Minka Doberstein | 0 | 10.528 |
25.11. | Grosstier Schmoikel | 1 | 12.041 |
25.11. | Katze Tini | 15 | 10.570 |
25.11. | Hund Sam | 14 | 9.837 |
24.11. | Meerschweinchen Struppi | 0 | 11.533 |
23.11. | Katze Clyde | 11 | 12.341 |
23.11. | Katze Leysa | 12 | 10.784 |
22.11. | Katze Assi | 14 | 9.701 |
22.11. | Kanarienvogel Möhre | 10 | 15.705 |
21.11. | Pferd Romantica VI | 27 | 8.155 |
21.11. | Kleintier TIM | 0 | 8.314 |
21.11. | Kleintier Mini, Tabi, Jacki, Django Jr. , Mimi, Olly | 0 | 8.808 |
21.11. | Hund Balu Giel | 1 | 11.056 |
21.11. | Katze Leo | 15 | 9.769 |
21.11. | Katze Nike | 1 | 11.774 |
21.11. | Haeschen Hopp Hipp Schnuggi | 1 | 55.842 |
20.11. | Kleintier Ratte Peanut | 2 | 9.701 |
19.11. | Hund Beacher | 13 | 9.724 |
19.11. | Katze Tommy Kreppel | 12 | 10.146 |
19.11. | Hund Rocco | 14 | 9.309 |
18.11. | Katze Dyson | 8 | 10.350 |
18.11. | Katze FLO | 0 | 12.041 |
18.11. | Katze Fixy | 0 | 10.368 |
17.11. | Kleintier Whiskey | 7 | 8.694 |
17.11. | Pferd Jasemine | 39 | 7.615 |
16.11. | Katze Lilly | 1 | 27.281 |
16.11. | Hund Luna vom Heidberg-Jade | 10 | 6.170 |
16.11. | Hund Rocky | 13 | 8.271 |
15.11. | Katze Mini-Moppel | 13 | 9.286 |
15.11. | Kaninchen Flecky | 3 | 8.202 |
15.11. | Kleintier Kaninchendame Daisy | 10 | 12.066 |
15.11. | Kleintier Pebbles | 10 | 10.558 |
14.11. | Hunde Hexe Ginger Sunny | 11 | 52.555 |
14.11. | Katze whisper | 11 | 10.846 |
14.11. | Hund Buster von Buecken | 13 | 11.675 |
14.11. | Monglische W�¼stenrennmaus Smartie | 2 | 10.105 |
14.11. | Katze Mausmaus | 0 | 10.022 |
14.11. | Hund Benny | 15 | 10.257 |
13.11. | Katze pauline | 10 | 11.615 |
13.11. | Hase Öhrchen | 7 | 7.371 |
13.11. | Katze Wastl | 18 | 17.381 |
12.11. | Katze Mauzi | 9 | 16.591 |
12.11. | Hund Hoover | 9 | 8.976 |
12.11. | Katze mauzi | 9 | 15.732 |
11.11. | Hund Lia | 3 | 9.548 |
11.11. | Hund Lia of Sweet Little Lions | 0 | 9.377 |
10.11. | Katze Gismo | 15 | 10.368 |
09.11. | Hund Fanny-Luz | 3 | 17.959 |
09.11. | Hund Noris vom Faustbrunnen | 13 | 10.192 |
08.11. | Hund Amigo | 13 | 9.534 |
07.11. | Zwerghase Fipsi | 2 | 10.842 |
07.11. | Hund Rex | 12 | 14.005 |
07.11. | Hund mariechen | 9 | 9.857 |
07.11. | Hund KONDOR | 5 | 9.940 |
06.11. | Hund Buffy | 12 | 9.210 |
06.11. | Hund Sitka | 8 | 12.258 |
06.11. | Katze LEO | 9 | 12.179 |
05.11. | Katze Fussel | 12 | 10.266 |
05.11. | dog Precious | 8 | 9.507 |
04.11. | Hund Charly | 16 | 8.009 |
04.11. | Katze Rieke | 13 | 10.367 |
03.11. | Kater Lee | 9 | 12.170 |
02.11. | Kleintier Trixie | 2 | 10.264 |
02.11. | Hund oliver (oli) | 15 | 10.022 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.10. | Hund Aaron | 3 | 11.296 |
31.10. | Hund Ayk | 8 | 12.230 |
30.10. | Meerschweinchen Hexe | 5 | 12.409 |
29.10. | Katze Kira | 5 | 16.836 |
29.10. | undefined Tiere vom Ingehammshof | 8 | 11.846 |
28.10. | Katze Itzi | 20 | 10.261 |
27.10. | Katze Dellie | 17 | 10.456 |
27.10. | Katze Whisky | 0 | 10.884 |
26.10. | Hund Rocco | 11 | 8.737 |
25.10. | Hund Kira | 8 | 9.286 |
25.10. | Vogel Sunny | 3 | 223 |
25.10. | Katze Mia | 0 | 11.264 |
25.10. | Hund Putzi | 17 | 9.434 |
24.10. | Kater Veit | 6 | 12.525 |
24.10. | Kleintier Stinki | 1 | 8.554 |
23.10. | Hund Elli | 4 | 14.827 |
23.10. | Hund Tina | 0 | 12.032 |
22.10. | Hund Herkules | 14 | 12.674 |
22.10. | Hund rambo | 13 | 9.380 |
22.10. | Vogel Speiky | 12 | 10.903 |
22.10. | Hund Herkules | 14 | 7.896 |
22.10. | Katze Lucy | 16 | 10.683 |
19.10. | Hund Lea | 14 | 12.967 |
19.10. | Hund Kiki Moellers | 9 | 5.464 |
18.10. | Katze TÃ?Å?RKISCH ANGORA CÃ?Æ?PT'N FLINT'S FLÃ?â??CKCHEN | 15 | 10.903 |
18.10. | Katze Artemis | 11 | 10.215 |
17.10. | Hund Pilli | 12 | 9.298 |
17.10. | Katze schnulle | 13 | 10.258 |
17.10. | Katze Max 1 | 6 | 10.427 |
16.10. | Katzen Omi und Pommes | 10 | 38.416 |
16.10. | Katze Maximilian | 10 | 10.307 |
16.10. | Katze Maxi und Moritz | 0 | 12.244 |
15.10. | Katze Wuschel | 14 | 12.833 |
15.10. | Hund Sheila | 8 | 10.753 |
15.10. | Hund susi | 7 | 8.717 |
14.10. | Kater Emilio | 2 | 11.498 |
12.10. | Katze Red Tequila | 15 | 13.021 |
12.10. | Kleintier Boy | 6 | 10.116 |
11.10. | Hund Flocky | 15 | 10.361 |
10.10. | Kleintier Devil | 1 | 8.229 |
10.10. | Kater Whiskey | 13 | 16.730 |
10.10. | Katze Lusi | 16 | 10.974 |
10.10. | Ratte Simba | 1 | 5.031 |
10.10. | Katze Justy | 16 | 9.775 |
10.10. | Kleintier Muemmel | 9 | 10.885 |
09.10. | Katze Johnny | 3 | 10.069 |
09.10. | Katze Tobi | 13 | 10.830 |
08.10. | Hund zera | 10 | 10.704 |
08.10. | dog Mery | 10 | 12.621 |
08.10. | Meerschweinchen Fred | 5 | 58.557 |
07.10. | Katze Happy | 5 | 12.254 |
04.10. | Hund Susi | 17 | 8.952 |
04.10. | Katze jule | 7 | 12.332 |
04.10. | Hund Jeanie | 15 | 23.837 |
03.10. | Katze Spyke | 13 | 10.639 |
02.10. | Hund Charlie | 14 | 8.402 |
01.10. | Kleintier Wutzje | 0 | 8.476 |
01.10. | Hund Lotty | 11 | 8.560 |
01.10. | Katze Pompi | 14 | 21.283 |
01.10. | Kater Cisko | 14 | 11.279 |
01.10. | Hund Anton | 14 | 10.133 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.09. | Hamster Gismo | 3 | 9.257 |
29.09. | Katze Nicki | 11 | 10.558 |
29.09. | Kleintier twitti | 5 | 12.058 |
28.09. | Ratte Babybör | 1 | 8.003 |
27.09. | Katze SITHA | 19 | 11.987 |
26.09. | Hund Distel | 16 | 9.421 |
26.09. | Hund Matilda | 18 | 9.491 |
26.09. | Melchior | 15 | 10.448 |
26.09. | Hund Emma | 15 | 9.820 |
26.09. | Katze Shila | 12 | 8.641 |
25.09. | Ratte Pixie | 2 | 9.357 |
24.09. | Hund Nero | 9 | 12.029 |
23.09. | Katze Yicky | 17 | 10.305 |
23.09. | Hund Flöckchen | 15 | 9.582 |
23.09. | Hund Bobby | 16 | 9.420 |
23.09. | Katze Peddy | 16 | 78.056 |
23.09. | Katze Sarah | 15 | 11.836 |
23.09. | Hund Samira | 11 | 8.409 |
22.09. | Katze Romeo | 1 | 10.319 |
20.09. | Kater Tom | 5 | 15.905 |
20.09. | Hund Kito | 10 | 11.331 |
20.09. | Mein bester Freund Dackel Moritz | 13 | 11.910 |
19.09. | Hund Lucy | 1 | 9.742 |
19.09. | Hund Billy | 15 | 12.030 |
19.09. | Katze Willi | 13 | 11.162 |
19.09. | Kleintier Lucky | 8 | 9.970 |
18.09. | Kaninchen Anton & Hamster Teddy | 9 | 15.952 |
17.09. | Katze ANNA | 5 | 12.283 |
16.09. | Ratte Silk | 2 | 8.908 |
15.09. | Kater Tyson | 4 | 397 |
15.09. | Hund Spike | 12 | 9.795 |
14.09. | Katze Nermal | 13 | 12.556 |
13.09. | Hund Lara | 12 | 10.339 |
13.09. | Hund Gary | 1 | 9.576 |
12.09. | Hund Bautz | 13 | 8.424 |
12.09. | Kleintier Fin | 1 | 9.636 |
11.09. | Kaninchen Baby | 7 | 9.741 |
11.09. | Katze Timmy | 14 | 10.309 |
11.09. | Katze Gizmo | 15 | 11.391 |
10.09. | dog Valentin | 0 | 11.030 |
09.09. | Katze Luxi | 20 | 9.972 |
09.09. | Katze Micky | 20 | 14.220 |
09.09. | Hund filus | 18 | 9.251 |
08.09. | In ewigem Gedenken an die Seelen des grausamen Hun | 3 | 13.788 |
07.09. | Hund Osborne | 9 | 9.667 |
07.09. | Katze Cleo | 12 | 12.793 |
06.09. | Hund Murphy | 8 | 11.592 |
06.09. | Katze Jeanie | 3 | 10.235 |
05.09. | Hund Sissie | 13 | 9.398 |
05.09. | Hund Timmy | 14 | 7.904 |
03.09. | Hund Suse | 12 | 8.598 |
03.09. | Katze Nina | 12 | 15.584 |
03.09. | Hund Kimba | 12 | 12.372 |
02.09. | Kaninchen Luin | 0 | 8.081 |
02.09. | Hund ANGEL | 12 | 9.805 |
02.09. | Hund Lennox von Schwarzholz | 12 | 8.764 |
01.09. | Katze Tiger | 4 | 16.352 |
01.09. | Kaninchen Gypsy | 5 | 7.783 |
01.09. | Kaninchen Shey-Shey | 1 | 8.368 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.08. | Hund Darina | 14 | 9.981 |
30.08. | Kleintier Floeoetz | 2 | 8.672 |
30.08. | Hund Mandy | 12 | 9.678 |
29.08. | Kleintier Peppy | 5 | 10.111 |
28.08. | Kleintier Richy | 7 | 9.901 |
26.08. | Kleintier Hans-Peter | 0 | 8.481 |
26.08. | Hund Xena | 11 | 9.379 |
26.08. | Pferd Biene | 18 | 11.119 |
26.08. | Hund Bonny | 16 | 9.433 |
24.08. | Katze Neyla | 1 | 10.166 |
24.08. | Katze Timmy | 3 | 9.716 |
23.08. | Ratte Shakespeare | 2 | 8.779 |
23.08. | Katze Alice Pueppi | 3 | 10.192 |
23.08. | Hund Tara | 10 | 8.128 |
22.08. | Vogel Sweety | 6 | 8.382 |
22.08. | Hund Ruebe | 10 | 9.559 |
22.08. | Katze Nala | 14 | 10.690 |
21.08. | Katze mausie | 15 | 10.908 |
21.08. | Katze Tara | 0 | 11.249 |
20.08. | Katze Syrus | 10 | 12.058 |
19.08. | Hund Tessie | 0 | 9.674 |
19.08. | Katze Susi | 13 | 9.955 |
19.08. | Hund Nick | 21 | 9.934 |
18.08. | Katze Socke | 0 | 10.364 |
18.08. | Hund Bessie und Farina 12.09.1989-06.08.2001 | 12 | 41.468 |
18.08. | Hund Bessie | 12 | 29.071 |
18.08. | Huendin Pepper | 0 | 11.980 |
18.08. | Kleintier Callimero | 9 | 8.622 |
17.08. | Katze Mimi | 1 | 10.201 |
17.08. | Katze Billy | 1 | 13.051 |
16.08. | Meerlidame 💖Jill💖 | 6 | 35.190 |
16.08. | Vogel Alfred Sternchen | 4 | 9.333 |
16.08. | Vogel Jimi Blue | 0 | 8.500 |
16.08. | Hund Bonita | 13 | 9.261 |
15.08. | Katze Macho | 19 | 10.461 |
15.08. | Hund TAMIRA | 2 | 13.720 |
15.08. | Katze Cica | 1 | 11.172 |
15.08. | Katze Meggy | 15 | 10.092 |
14.08. | Kleintier Anabelle | 3 | 10.440 |
14.08. | Katze Puecci | 12 | 10.044 |
14.08. | Hund Buffy | 14 | 8.960 |
12.08. | Katze Sina | 11 | 8.453 |
12.08. | Hund Felix | 11 | 10.756 |
11.08. | Mira | 6 | 9.832 |
09.08. | Kaninchen Happy | 8 | 8.482 |
09.08. | Hund jacky | 7 | 10.507 |
08.08. | Hund Rocky | 18 | 7.070 |
07.08. | Katze Fibi | 0 | 10.218 |
07.08. | Katze FIBI | 0 | 9.610 |
07.08. | Katze Romeo | 19 | 9.799 |
06.08. | Katze Alina | 13 | 10.810 |
06.08. | Hund Tessy | 17 | 9.332 |
05.08. | Katze Lou | 1 | 10.330 |
05.08. | Katze Maja | 7 | 24.287 |
05.08. | Hund Bobby Kessler | 16 | 11.287 |
03.08. | Ratte Crumble | 2 | 7.823 |
03.08. | Hund Day | 15 | 8.544 |
02.08. | Katze Nala | 0 | 9.355 |
02.08. | Kleintier Cleo | 4 | 8.286 |
02.08. | Hund Vossi | 13 | 8.896 |
01.08. | Hund Sandy | 10 | 8.318 |
01.08. | Maus Lumpi | 3 | 9.375 |
01.08. | Hund BORIS | 12 | 8.364 |
01.08. | Kleintier mini | 2 | 7.440 |
July
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.07. | Katze Campino | 2 | 9.009 |
31.07. | Katze Kitty | 19 | 10.661 |
31.07. | Katze Morschen | 9 | 10.195 |
31.07. | Kaninchen Schnuffel | 7 | 9.158 |
31.07. | Katze Lucky | 17 | 13.116 |
30.07. | Katze Shila | 0 | 8.778 |
30.07. | Hund Julio | 12 | 8.612 |
30.07. | Hund CHARLY | 0 | 8.619 |
30.07. | Hund Daisy | 17 | 11.586 |
29.07. | Katze Lee | 0 | 9.585 |
29.07. | Reptilie Happy | 10 | 8.233 |
29.07. | Hund Luzius | 4 | 10.322 |
29.07. | Hund Xino,Effi,Vitze | 5 | 9.184 |
28.07. | Kleintier Panda | 0 | 9.882 |
28.07. | Hund Aylin | 10 | 9.233 |
27.07. | Pferd Gipsy | 11 | 9.715 |
27.07. | Kleintier Meerli | 3 | 10.953 |
24.07. | dog Chrueseli | 13 | 9.298 |
24.07. | Hund Strolch | 8 | 8.910 |
24.07. | Kaninchen Flöckchen | 16 | 6.480 |
24.07. | Reptilie Kasimir | 10 | 9.021 |
24.07. | Hund Chrueseli | 13 | 8.596 |
22.07. | Katze Rambi | 0 | 8.409 |
22.07. | Hund Imperio vom Bierstadter Hof | 4 | 13.386 |
22.07. | Hund Rotti | 16 | 7.927 |
21.07. | Katze Lotte | 5 | 11.380 |
21.07. | Katze Cindy | 6 | 9.216 |
21.07. | Katze Missy | 2 | 12.608 |
19.07. | Kleintier Abigail | 4 | 10.889 |
19.07. | Hund Philchen | 14 | 8.128 |
19.07. | Pferd Maike | 36 | 9.570 |
18.07. | Kleintier Dumbo | 2 | 6.952 |
18.07. | Hund amigo | 11 | 8.233 |
17.07. | Hund isabell | 16 | 11.179 |
17.07. | Kleintier Luna Carlos | 3 | 9.833 |
16.07. | Hund Shila | 1 | 12.697 |
15.07. | Meerli Tayger-Amaru | 5 | 32.656 |
15.07. | Hund Bruno | 12 | 7.334 |
15.07. | Meerlibub Tayger-Amaru | 5 | 475 |
14.07. | Kleintier Muchacho | 4 | 9.845 |
14.07. | Wellensittich Coco | 2 | 7.376 |
14.07. | Katze kimbo | 5 | 10.712 |
14.07. | Kleintier floeckchen,Soeckchen und Nanny | 2 | 9.112 |
13.07. | Frettchen Lumumba | 9 | 10.150 |
12.07. | Hund Jacko | 14 | 11.288 |
12.07. | Hund Boomer | 14 | 8.671 |
12.07. | Hund Hexe | 12 | 8.304 |
12.07. | Kleintier Tequila II | 2 | 9.491 |
11.07. | Hund Sophie | 14 | 9.467 |
11.07. | Hund Tobi | 11 | 8.600 |
10.07. | Katze Lumpi | 14 | 9.719 |
10.07. | Katze Peter | 13 | 11.513 |
10.07. | Kleintier harry | 1 | 9.938 |
10.07. | Hund Fabi | 2 | 18.075 |
09.07. | Kleintier meine Kleintiere | 19 | 7.832 |
09.07. | Hund Trixi | 14 | 19.538 |
08.07. | Katze Neo | 13 | 9.413 |
08.07. | Hund MORITZ | 13 | 9.460 |
08.07. | Hund Fetti | 13 | 11.145 |
07.07. | Vogel Goblin 630 | 0 | 112 |
07.07. | Hund Wilma | 11 | 14.547 |
06.07. | Katze Rosi | 13 | 11.174 |
06.07. | Hund Timi | 17 | 8.858 |
05.07. | Hund Gizmoh | 15 | 9.422 |
05.07. | Hund Rico | 12 | 10.306 |
05.07. | Katze Finn | 2 | 9.705 |
05.07. | Hund Senta | 16 | 9.425 |
05.07. | Kleintier Flocke | 5 | 8.253 |
04.07. | Hund Lea | 17 | 7.469 |
04.07. | Hund Basco | 10 | 8.327 |
04.07. | Vogel Private | 4 | 7.862 |
03.07. | Meerschweinchen Jonny | 4 | 64.418 |
03.07. | Hund Alina | 13 | 9.838 |
01.07. | Meerschweinchen Wayne Rooney | 3 | 11.172 |
01.07. | Katze Lilu | 10 | 9.522 |
01.07. | Hund Timmi | 1 | 12.121 |
01.07. | Kleintier Min(n)i(e) Moehrchen alias Baby | 10 | 10.439 |
June
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
28.06. | Hund Cora | 2 | 8.760 |
28.06. | Hund Alf | 14 | 6.984 |
27.06. | Hund Aika | 12 | 10.586 |
27.06. | Katze Lilli | 6 | 9.810 |
27.06. | Kleintier Morpheus (wynnie) | 6 | 10.303 |
26.06. | Hund Gismo | 10 | 9.135 |
25.06. | Katze Sami | 13 | 10.821 |
25.06. | be-Nutztiere Tiere im Schlachthaus | 0 | 9.133 |
25.06. | Wellensittich Maja | 7 | 9.339 |
24.06. | Katze Whity | 16 | 11.693 |
24.06. | Kleintier Herzchen+WallE | 0 | |
24.06. | Vogel Nico | 8 | 8.313 |
24.06. | Hund Tascha | 13 | 7.995 |
24.06. | Hund Schnuffi | 1 | 11.027 |
24.06. | Hund Romeo | 13 | 12.550 |
23.06. | Hund Lucky | 11 | 8.684 |
23.06. | Hund Chicca | 10 | 15.435 |
23.06. | Reptilie Knick | 7 | 7.105 |
22.06. | Kleintier Krebsdame Bella | 0 | 7.987 |
22.06. | Vogel Mikey | 0 | 7.793 |
21.06. | Ratte Kleiner | 0 | 6.375 |
21.06. | Kleintier Kleiner | 0 | 7.821 |
20.06. | Katze Timmy | 0 | 11.905 |
20.06. | kater Achmed | 13 | 12.680 |
20.06. | Hund Pueppi | 13 | 8.829 |
19.06. | Wellensittich Fritz | 2 | 6.974 |
19.06. | Ratte Terror | 2 | 7.487 |
18.06. | Katze Mimi | 3 | 12.372 |
18.06. | Hund Aquana | 12 | 8.641 |
18.06. | Katze Flo | 17 | 10.566 |
17.06. | Vogel Woelkchen | 2 | 432 |
17.06. | Hund ricky | 14 | 15.884 |
17.06. | Hund Strolchi | 20 | 10.249 |
16.06. | Vogel Tweety | 8 | 9.588 |
16.06. | Hund Timmy | 14 | 9.001 |
15.06. | Hund Bobbel | 10 | 13.837 |
15.06. | Katze Gina | 3 | 8.728 |
14.06. | dog Nelli | 4 | 9.921 |
14.06. | Kleintier Annabell | 10 | 10.261 |
14.06. | Kleintier Sally | 9 | 7.940 |
13.06. | Hund Bonny | 14 | 8.612 |
13.06. | Kleintier Monopoly | 3 | 9.407 |
12.06. | Hund chucky | 13 | 365 |
12.06. | Katze Furby | 14 | 11.457 |
11.06. | Hund Prinz | 13 | 12.379 |
11.06. | Katze moritz | 7 | 9.821 |
11.06. | Kleintier Dicker | 8 | 7.327 |
11.06. | Hund Shellby | 3 | 8.958 |
11.06. | Pferd Gina | 14 | 9.989 |
10.06. | Kleintier Paulchen | 9 | 10.815 |
10.06. | Hund Flocke | 10 | 9.026 |
10.06. | Hund Schnee | 0 | 16.634 |
08.06. | Hund HAIFA | 8 | 9.381 |
08.06. | Hund Imo v Goldenen Vlies | 13 | 8.981 |
07.06. | Kaninchen Tobi | 5 | 7.410 |
06.06. | Hund Shila | 1 | 35.965 |
05.06. | Hund Pascha | 18 | 8.239 |
05.06. | Katze COCO | 3 | 11.014 |
04.06. | Hund Feeline (Fee) | 9 | 10.107 |
03.06. | Meerschweinchen Nina | 5 | 9.386 |
03.06. | Hund Nele | 0 | 10.509 |
03.06. | Hund Jacky | 9 | 12.647 |
03.06. | Meerschweinchen Puschel | 0 | 9.686 |
02.06. | Vogel Brummi | 8 | 9.739 |
02.06. | Papagei Toni | 24 | 9.369 |
01.06. | Kleintier Schnucki | 6 | 15.807 |
01.06. | Kleintier Schnucki | 6 | 18.709 |
01.06. | Katze Victoria | 15 | 10.578 |
01.06. | Katze Vic | 15 | 9.122 |
May
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.05. | Katze Gismo | 12 | 12.593 |
31.05. | Kleintier Flocke | 4 | 10.230 |
31.05. | Kleintier Lukara | 1 | 9.300 |
30.05. | Hund MAX | 0 | 9.924 |
30.05. | Kleintier Speedy | 2 | 9.335 |
29.05. | Zebrafinken Mama Mara💗,Angelo💗 und Alice 💗 | 4 | 57.100 |
28.05. | Katze Omi Lucky | 17 | 10.818 |
27.05. | Kleintier Lilli | 16 | 10.062 |
27.05. | Hund Max | 15 | 7.871 |
27.05. | Kleintier Basil von den MOSS | 5 | 12.090 |
27.05. | Kleintier Baby | 6 | 10.125 |
25.05. | Vogel Mady | 1 | 9.814 |
25.05. | Vogel Bubi | 5 | 7.841 |
25.05. | Katze Mietzi Ahnicke | 1 | 16.219 |
25.05. | Kleintier Blacky | 10 | 10.920 |
24.05. | Vogel Rico | 1 | 7.930 |
24.05. | Katze Lilly | 4 | 9.670 |
24.05. | Hund Jacky | 13 | 8.391 |
23.05. | Katze Baghira | - | 31.001 |
23.05. | Hund Bobby | 16 | 8.472 |
23.05. | Kleintier Matrix | 1 | 8.355 |
23.05. | Katze Luzi | 13 | 11.447 |
23.05. | Hund Charima | 12 | 11.170 |
21.05. | Hund Lissy | 8 | 7.588 |
20.05. | Hund Lexy | 1 | 9.876 |
20.05. | Kleintier Lizzy | 1 | 9.278 |
19.05. | Katze HAUDEGEN MAXL | 18 | 12.700 |
18.05. | Pferd Nantan-Geronimo | 19 | 9.140 |
17.05. | Hund Snoopy | 17 | 12.096 |
17.05. | Hund Baby | 13 | 7.954 |
16.05. | Hund Stöpselchen | 13 | 7.609 |
16.05. | Kleintier Brax | 1 | 10.101 |
16.05. | Katze Serafina | 5 | 9.516 |
15.05. | Kleintier Atze | 3 | 8.225 |
15.05. | Ratte Kelpie | 2 | 7.698 |
13.05. | Katze Winzling | 14 | 13.078 |
13.05. | Hund Moogly | 3 | 8.716 |
13.05. | Hund Tessa | 14 | 9.104 |
11.05. | Katze Felix | 16 | 9.890 |
10.05. | Katze Flecki | 7 | 24.383 |
10.05. | Kleintier Kruemel und Balou | 2 | 8.079 |
10.05. | Kleintier Medusa | 2 | 8.333 |
10.05. | Hund Ascon | 15 | 23.197 |
10.05. | Hund Jacky | 13 | 8.597 |
10.05. | Hund Daisy | 16 | 7.949 |
10.05. | Katze flecki | 7 | 16.558 |
09.05. | Hund Sharan | 12 | 10.707 |
09.05. | Vogel Mucky Terwege | 7 | 8.239 |
08.05. | Reptilie Meine Schildi Morla | 12 | 7.877 |
08.05. | Katze Rambo | 13 | 10.220 |
08.05. | Kleintier Amy | 2 | 8.018 |
07.05. | Katze Tom | 0 | 9.506 |
07.05. | Katze Feline | 17 | 6.637 |
07.05. | Kleintier Amelie | 2 | 9.226 |
06.05. | Hund Richy | 15 | 11.774 |
06.05. | Kater Fuffi | 18 | 9.050 |
06.05. | Vogel Ronny | 43 | 7.612 |
06.05. | Hund Rocky | 12 | 13.011 |
05.05. | Kleintier Hasi | 5 | 9.250 |
05.05. | Katze julio | 9 | 10.021 |
04.05. | Hase (Loewenkoepfchen) Amely | 9 | 9.061 |
04.05. | Katze Thutmosis | 9 | 9.768 |
04.05. | Hund Gina | 11 | 32.144 |
03.05. | Katze HERKULES | 17 | 12.857 |
03.05. | Katze Isa | 15 | 12.708 |
03.05. | Kleintier Shadow | 1 | 8.152 |
02.05. | Kleintier Zial | 1 | 9.229 |
02.05. | dog Spot | 2 | 6.179 |
01.05. | Kleintier Rocky , Charly , Lola , Fury , Lola , Lilly | 3 | 7.576 |
01.05. | Katze moppel | 11 | 9.185 |
01.05. | Katze Franzi | 13 | 10.556 |
April
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.04. | Kleintier Snaggy | 10 | 7.387 |
29.04. | Hund Loulou | 12 | 8.159 |
29.04. | Hund Fili | 14 | 9.178 |
29.04. | Katze SAM | 10 | 11.442 |
